تعرفه کارت ویزیت فانتزی
مجموع ۷۰ مورد.
ردیف | نام محصول | تحویل | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | لمینت براق | 7 روز کاری | 500 | 9*6 | 996,000 تومان | |
2 | لمینت براق | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,489,000 تومان | |
3 | لمینت براق طرح موج | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,489,000 تومان | |
4 | لمینت براق طرح موج | 7 روز کاری | 2000 | 9*6 | 2,978,000 تومان | |
5 | لمینت براق طرح موج | 7 روز کاری | 3000 | 9*6 | 4,467,000 تومان | |
6 | لمینت براق ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 1000 | 8.5*4.8 | 1,130,000 تومان | |
7 | لمینت براق ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 2000 | 8.5*4.8 | 2,260,000 تومان | |
8 | لمینت براق ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 3000 | 8.5*4.8 | 3,390,000 تومان | |
9 | لمینت براق مربع | 12 روز کاری | 1000 | 5.5*5.5 | 919,000 تومان | |
10 | لمینت براق مربع | 12 روز کاری | 2000 | 5.5*5.5 | 1,838,000 تومان | |
11 | لمینت براق مربع | 12 روز کاری | 3000 | 5.5*5.5 | 2,757,000 تومان | |
12 | لمینت براق دایره | 12 روز کاری | 1000 | 5.5*5.5 | 991,000 تومان | |
13 | لمینت براق دایره | 12 روز کاری | 2000 | 5.5*5.5 | 1,982,000 تومان | |
14 | لمینت براق دایره | 12 روز کاری | 3000 | 5.5*5.5 | 2,973,000 تومان | |
15 | لمینت مات | 7 روز کاری | 500 | 9*6 | 1,352,000 تومان | |
16 | لمینت مات | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,971,000 تومان | |
17 | لمینت مات طرح موج | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,971,000 تومان | |
18 | لمینت مات طرح موج | 7 روز کاری | 2000 | 9*6 | 3,942,000 تومان | |
19 | لمینت مات طرح موج | 7 روز کاری | 3000 | 9*6 | 5,913,000 تومان | |
20 | لمینت مات ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 1000 | 8.5*4.8 | 1,516,000 تومان | |
21 | لمینت مات ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 2000 | 8.5*4.8 | 3,032,000 تومان | |
22 | لمینت مات ویزیتی(کوچک) | 12 روز کاری | 3000 | 8.5*4.8 | 4,548,000 تومان | |
23 | لمینت مات مربع | 12 روز کاری | 1000 | 5.5*5.5 | 1,233,000 تومان | |
24 | لمینت مات مربع | 12 روز کاری | 2000 | 5.5*5.5 | 2,466,000 تومان | |
25 | لمینت مات مربع | 12 روز کاری | 3000 | 5.5*5.5 | 3,699,000 تومان | |
26 | لمینت برجسته | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,732,000 تومان | |
27 | لمینت برجسته | 7 روز کاری | 2000 | 9*6 | 3,464,000 تومان | |
28 | لمینت برجسته | 7 روز کاری | 3000 | 9*6 | 5,196,000 تومان | |
29 | لمینت برجسته ویزیتی(کوچک) | 7 روز کاری | 1000 | 8.5*4.8 | 1,386,000 تومان | |
30 | لمینت برجسته ویزیتی(کوچک) | 7 روز کاری | 2000 | 8.5*4.8 | 2,772,000 تومان | |
31 | لمینت برجسته ویزیتی(کوچک) | 7 روز کاری | 3000 | 8.5*4.8 | 4,158,000 تومان | |
32 | لمینت برجسته مربع | 7 روز کاری | 1000 | 5.6*5.9 | 1,318,000 تومان | |
33 | لمینت برجسته مربع | 7 روز کاری | 2000 | 5.6*5.9 | 2,636,000 تومان | |
34 | لمینت برجسته مربع | 7 روز کاری | 3000 | 5.6*5.9 | 3,954,000 تومان | |
35 | لمینت برجسته مخملی دورگرد | 12 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,930,000 تومان | |
36 | لمینت برجسته مخملی دورگرد | 12 روز کاری | 2000 | 9*6 | 3,860,000 تومان | |
37 | لمینت برجسته مخملی دورگرد | 12 روز کاری | 3000 | 9*6 | 5,790,000 تومان | |
38 | لمینت برجسته مخملی مربع | 12 روز کاری | 1000 | 5.6*5.9 | 1,447,000 تومان | |
39 | لمینت برجسته مخملی مربع | 12 روز کاری | 2000 | 5.6*5.9 | 2,894,000 تومان | |
40 | لمینت برجسته مخملی مربع | 12 روز کاری | 3000 | 5.6*5.9 | 4,341,000 تومان | |
41 | لمینت برجسته طلاکوب دورگرد | 14 روز کاری | 1000 | 9*6 | 2,749,000 تومان | |
42 | لمینت برجسته طلاکوب دورگرد | 14 روز کاری | 2000 | 9*6 | 5,498,000 تومان | |
43 | لمینت برجسته طلاکوب دورگرد | 14 روز کاری | 3000 | 9*6 | 8,247,000 تومان | |
44 | لمینت برجسته طلاکوب مربع | 14 روز کاری | 1000 | 5.9*5.6 | 2,080,000 تومان | |
45 | لمینت برجسته طلاکوب مربع | 14 روز کاری | 2000 | 5.9*5.6 | 4,160,000 تومان | |
46 | لمینت برجسته طلاکوب مربع | 14 روز کاری | 3000 | 5.9*5.6 | 6,240,000 تومان | |
47 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 10 روز کاری | 1000 | 9*6 | 2,278,000 تومان | |
48 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 10 روز کاری | 2000 | 9*6 | 4,556,000 تومان | |
49 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 10 روز کاری | 3000 | 9*6 | 6,834,000 تومان | |
50 | سلفون مات دورگرد موضعی(یووی) | 8 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,320,000 تومان | |
51 | سلفون مات دورگرد موضعی(یووی) | 8 روز کاری | 2000 | 9*6 | 2,640,000 تومان | |
52 | سلفون مات دورگرد موضعی(یووی) | 8 روز کاری | 3000 | 9*6 | 3,960,000 تومان | |
53 | سلفون مات مخملی دورگرد | 7 روز کاری | 1000 | 9*6 | 1,353,000 تومان | |
54 | سلفون مات مخملی دورگرد | 7 روز کاری | 2000 | 9*6 | 2,706,000 تومان | |
55 | سلفون مات مخملی دورگرد | 7 روز کاری | 3000 | 9*6 | 4,059,000 تومان | |
56 | سلفون مات مخملی طلاکوب | 14 روز کاری | 1000 | 9*6 | 2,526,000 تومان | |
57 | سلفون مات مخملی طلاکوب | 14 روز کاری | 2000 | 9*6 | 5,052,000 تومان | |
58 | سلفون مات مخملی طلاکوب | 14 روز کاری | 3000 | 9*6 | 7,578,000 تومان | |
59 | طلاکارت لمینت براق | 10 روز کاری | 1000 | 9*6 | 2,600,000 تومان | |
60 | طلاکارت لمینت براق | 10 روز کاری | 2000 | 9*6 | 5,200,000 تومان | |
61 | طلاکارت لمینت براق | 10 روز کاری | 3000 | 9*6 | 7,800,000 تومان | |
62 | طلاکارت لمینت مات | 10 روز کاری | 1000 | 9*6 | 2,975,000 تومان | |
63 | طلاکارت لمینت مات | 10 روز کاری | 2000 | 9*6 | 5,950,000 تومان | |
64 | طلاکارت لمینت مات | 10 روز کاری | 3000 | 9*6 | 8,925,000 تومان | |
65 | پی وی سی 300 میکرون | 14 روز کاری | 500 | 8.65*5.7 | 2,400,000 تومان | |
66 | پی وی سی 500 میکرون | 14 روز کاری | 500 | 8.65*5.7 | 2,727,000 تومان | |
67 | پی وی سی 500 میکرون | 14 روز کاری | 1000 | 8.65*5.7 | 3,900,000 تومان | |
68 | پی وی سی 760 میکرون | 14 روز کاری | 250 | 8.9*5.7 | 3,110,000 تومان | |
69 | پی وی سی 760 میکرون | 14 روز کاری | 500 | 8.9*5.7 | 4,400,000 تومان | |
70 | پی وی سی 760 میکرون | 14 روز کاری | 1000 | 8.9*5.7 | 7,096,000 تومان |
تمامی مطالب و حقوق این وبسایت برای کانون آگهی و تبلیغات شطرنج به شماره مجوز 010114323 محفوظ میباشد - قدرت گرفته از چاپیروس